Главная Деятельность Сведения о режимах работы крупнейших водохранилищ и их каскадов Волжско-Камский каскад
| Дата публикации на сайте: | 18 Января 2008 (15:49) |
Главному диспетчеру
ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС»
А.Ф. Бондаренко
И.о. генерального директора
ФГУП «Канал имени Москвы»
А.А. Сокуренко
Руководителю
Волго-Балтийского
государственного бассейнового
управления водных путей
и судоходства
В.К. Николаеву
О режимах работы гидроузлов
Волжско-Камского каскада
В соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, на основании рекомендаций Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-камского каскада (заседание от 17.01.2008), прошу на период с 21.01.2008 по 20.02.2008 года включительно, установить следующие режимы работы гидроузлов каскада:
| Иваньковский | – среднедекадными сбросными расходами 160 -180 куб.м/с; |
| Угличский |
– средними сбросными расходами 230 -280 куб.м/с; |
| Шекснинский | – среднедекадными сбросными расходами 70 -100 куб.м/с; |
| Рыбинский | – средними сбросными расходами 500 -600 куб.м/с; |
| Нижегородский | – средними сбросными расходами 800-1000 куб.м/с с поддержанием уровня воды в нижнем бьефе гидроузла на отметке не ниже 66,5 м; |
| Чебоксарский | – в режиме транзитного пропуска всей поступающей к гидроузлу воды с поддержанием уровня в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,5-63,3 м; |
| Камский | – средними сбросными расходами 1000 - 1300 куб.м/с, с поддержанием уровня воды в нижнем бьефе гидроузла на отметке не ниже 86,5 м; |
| Воткинский | – средними сбросными расходами 1300 - 1500 куб.м/с, с поддержанием уровня воды в нижнем бьефе гидроузла на отметке не ниже 65,8 м; |
| Нижнекамский | – в режиме транзитного пропуска всей поступающей к гидроузлу воды, с поддержанием уровня в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,5-63,0 м; |
| Жигулевский | – в режиме, обеспечивающем установленный режим работы Волгоградского гидроузла; |
| Саратовский | – в режиме транзитного пропуска всей поступающей к гидроузлу воды с поддержанием уровня в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5-28,0 м; |
| Волгоградский | – средними сбросными расходами 4800 - 5000 куб.м/с, с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 14,5-15,0 м и минимальном среднесуточном расходе 4600 куб.м/с. |
И.о. руководителя Р.Х. Сакаев